First Year Inquiry
THE 20TH CENTURY AMERICAN ROAD
Instructor: Smith,Thomas
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FYI 169AC | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| W | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1700 | 1950 | ADM 227 |
Institutional Learning Outcome 1
ADDICTION COUN WITH GROUPS
Instructor: Woods,Kathleen E
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| COUN 225 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ART 223 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 | MEM 232 |
BROADCAST PRODUCTION
Instructor: Berrian,Julian
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CA 345 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 241 |
BUSINESS COMMUNICATIONS
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BA 331 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
BUSINESS COMMUNICATIONS
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BA 331 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
CONCERT CHOIR
Instructor: Schreuder,Joel T
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 303 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1600 | 1650 |
CONCERT CHOIR
Instructor: Schreuder,Joel T
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 103 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1600 | 1650 |
CREATIVE WRITING:FICTION
Instructor: Jones,Markus E
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 399B | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| W | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1700 | 1950 | ADM 242 |
CSC COMMUNITY SYMPHONIC BAND
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 121 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1900 | 2030 | MEM 125A |
CSC COMMUNITY SYMPHONIC BAND
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 121 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1900 | 2030 |
FUND OF ORAL COMMUNICATION
Instructor: Kirsch,Kathleen C
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CA 125 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 242 |
GUITAR CLASS
Instructor: Quick,Jeremy
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 216 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | MEM 125A |
GUITAR ENSEMBLE
Instructor: Quick,Jeremy
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 311 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MW | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1500 | 1550 | MEM 125A |
GUITAR ENSEMBLE
Instructor: Quick,Jeremy
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 111 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MW | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1500 | 1550 | MEM 125A |
INTRO TO CREATIVE WRITING
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 299 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1515 |
INTRO TO GRAPHIC DESIGN
Instructor: Donahue,Mary
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ART 229 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | MEM 008 |
INTRODUCTION TO SET DESIGN
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| TH 243 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 | MEM 234 |
PRINCIPLES OF ACTING
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| TH 134 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | MEM 207A |
RHETORIC AND WRITING
Instructor: Jones,Mary Claiborne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 135 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | ADM 101 |
RHETORIC AND WRITING
Instructor: Jones,Mary Claiborne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 135 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1000 | 1050 |
RHETORIC AND WRITING
Instructor: Esposito,Lauren
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 135 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
TECHNICAL WRITING
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 137 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 |
TECHNICAL WRITING
Instructor: Esposito,Lauren
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 137 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
TECHNICAL WRITING
Instructor: Esposito,Lauren
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 137 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
TOPICS IN WRITING
Instructor: Enlow,Myers
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 136 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 |
TOPICS IN WRITING
Instructor: Enlow,Myers
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 136 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1515 | ADM 331 |
WIND SYMPHONY
Instructor: Puzzo,Richard D
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 302 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1700 | 1750 |
WIND SYMPHONY
Instructor: Puzzo,Richard D
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 102 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1700 | 1750 |
Institutional Learning Outcome 2
APPLIED STATISTICS
Instructor: Sayaloune,Detsinh
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 232 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | COIL 229 |
APPLIED STATISTICS
Instructor: Sayaloune,Detsinh
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 232 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
ASTRONOMY
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 138 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MW | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1200 | 1250 | COIL 109 Geo Teach/Learning La |
ASTRONOMY LABORATORY
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 138L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1900 | 2050 | COIL 013 Planetarium |
CALCULUS I
Instructor: Moses,Gregory
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 151 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MULTIPLE | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | MULTIPLE |
CALCULUS I
Instructor: Moses,Gregory
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 151 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MULTIPLE | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | MULTIPLE |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Sayaloune,Detsinh
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Haas,Jordan
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MTWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0800 | 0850 | COIL 223 |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Moses,Gregory
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MTWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1450 | COIL 128 |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Heiser,Kacy A
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | DUAL | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TBA | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Moses,Gregory
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MTWR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 | COIL 128 |
COLLEGE ALGEBRA
Instructor: Bach,Curt Jason
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 142 | DUAL | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TBA | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
EARTH SCIENCE
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 130 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1000 | 1050 | COIL 109 Geo Teach/Learning La |
ENVIRONMENTAL GEOLOGY
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 137 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | COIL 109 Geo Teach/Learning La |
FOOD SCIENCE
Instructor: Semrau,Anne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 136 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
FOOD SCIENCE LAB
Instructor: Semrau,Anne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 136L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| M | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1250 | BRK 208B |
FOOD SCIENCE LAB
Instructor: Semrau,Anne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 136L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| F | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1250 | BRK 208B |
FOOD SCIENCE LAB
Instructor: Semrau,Anne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 136L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| W | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1250 | BRK 208B |
GENERAL BIOLOGY I
Instructor: Buchmann,Ann M
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 101 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MULTIPLE | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1200 | 1250 | MULTIPLE |
GENERAL BIOLOGY I
Instructor: Hardy,Joyce
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 101 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MULTIPLE | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | MULTIPLE |
GENERAL BIOLOGY I LABORATORY
Instructor: Buchmann,Ann M
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 101L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1500 | 1650 | COIL 203 Gen Biology Teaching |
GENERAL BIOLOGY I LABORATORY
Instructor: Hardy,Joyce
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 101L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 1050 | COIL 203 Gen Biology Teaching |
GENERAL BIOLOGY II
Instructor: Brust,Mathew
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 102 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0800 | 0850 | COIL 201 General Zoology Lab |
GENERAL BIOLOGY II
Instructor: Brust,Mathew
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 102 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
GENERAL BIOLOGY II LABORATORY
Instructor: Brust,Mathew
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 102L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 1050 | COIL 201 General Zoology Lab |
GENERAL BIOLOGY II LABORATORY
Instructor: Brust,Mathew
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 102L | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
HUMAN BIOLOGY
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 121 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MW | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | COIL 229 |
HUMAN BIOLOGY LABORATORY
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| BIOL 121L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| R | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 1050 | COIL 203 Gen Biology Teaching |
INTRO BEHAVIORAL NEUROSCIENCE
Instructor: Carnot,Mary Jo
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 430 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
INTRO TO MATHEMATICS
Instructor: Sayaloune,Detsinh
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 133 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1200 | 1250 | COIL 223 |
MATH TOPICS FOR ELEM TEACHERS
Instructor: Stack,Robert V
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MATH 137 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | COIL 128 |
PHYS SCI FOR ELEM/MG TCH
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 129 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1000 | 1050 | COIL 134 Gen Physics Learning |
PHYSICAL GEOLOGY
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 231 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
PHYSICAL GEOLOGY
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 231 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | COIL 109 Geo Teach/Learning La |
PHYSICAL GEOLOGY LAB
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 231L | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
PHYSICAL GEOLOGY LAB
Instructor: Mason,Kinsley Laine
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| GEOS 231L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 1050 | COIL 109 Geo Teach/Learning La |
STATISTICS FOR PSYCHOLOGY
Instructor: Carnot,Mary Jo
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 240 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TRO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | MIL 301 |
STATISTICS FOR PSYCHOLOGY
Instructor: Carnot,Mary Jo
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 240 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
Institutional Learning Outcome 3
AGING AND DEATH
Instructor: Ellis,Joshua
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 320 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | BRK 202 |
AMERICAN ENVIRONMENTAL HISTORY
Instructor: Herley,Samuel
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 364 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1450 | ADM 230 |
AMERICAN POPULAR MUSIC
Instructor: Puzzo,Richard D
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 330 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
ART APPRECIATION
Instructor: Donahue,Mary
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ART 239 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | MEM 232 |
COMPARATIVE RELIGIONS
Instructor: Tucker,Thomas Deane
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HUM 335 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 |
ELEMENTS OF LITERATURE
Instructor: Enlow,Myers
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 233 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 136 |
ELEMENTS OF LITERATURE
Instructor: Enlow,Myers
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 233 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
ENVIRONMENTAL ETHICS
Instructor: Fritz,Allison Jean
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PHIL 337 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1515 |
GENDER, SEXUALITY, AND LIT
Instructor: Jones,Mary Claiborne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 345 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1450 | ADM 031 |
GENDER, SEXUALITY, AND LIT
Instructor: Jones,Mary Claiborne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 345 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
GLOBAL FOOD SYSTEMS
Instructor: Semrau,Anne
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FCS 436 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
HISTORY BRITISH LIT FROM 1795
Instructor: Cox,Kimberly
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ENG 236B | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1000 | 1050 | ADM 031 |
HUMAN TRAD I:CLASSICAL WORLD
Instructor: Tucker,Thomas Deane
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HUM 232 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 |
INTRO PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Instructor: Carnot,Mary Jo
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 131 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | MIL 301 |
INTRO PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Instructor: Carnot,Mary Jo
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 131 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
INTRO PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Instructor: Stiefel,Carrie
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PSYC 131 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 | MIL 302 |
INTRO TO CULTURAL ANTHROPOLOGY
Instructor: Kinbacher,Kurt
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ANTH 231 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 109 |
INTRO TO PHILOSOPHY
Instructor: Fritz,Allison Jean
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PHIL 231 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 | ADM 136 |
INTRO TO POLITICAL SCIENCE
Instructor: Pruitt Santos,Gabriella
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PS 101 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1200 | 1250 | ADM 242 |
INTRODUCTION TO THE ARMY
Instructor: Hunt,Andrew William
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MSL 101 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 | MIL 201 |
INTRODUCTION TO THE ARMY
Instructor: Hunt,Andrew William
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MSL 101 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| T | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | MIL 201 |
INTRODUCTION TO THE ARMY LAB
Instructor: Hunt,Andrew William
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MSL 101L | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| W | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1400 | 1600 | MIL 201 |
LATIN AMERICAN HISTORY
Instructor: Smith,Thomas
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 376 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 230 |
MUSIC APPRECIATION
Instructor: Quick,Jeremy
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| MUS 235 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
PERSONAL FINANCE
Instructor: Kim,Pil Joon
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FIN 239 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 | BRK 160 |
PERSONAL FINANCE
Instructor: Kim,Pil Joon
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FIN 239 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
PERSONAL FINANCE
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| FIN 239 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
SEX CRIMES AND PARAPHILIA
Instructor: Wada,James
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CJ 469 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 | ADM 323 |
SURVEY OF ECONOMICS
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ECON 130 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
SURVEY OF ECONOMICS
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| ECON 130 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
THEATRE HISTORY I
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| TH 336 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TBA | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
U.S. POLITICS AND GOVERNMENT
Instructor: Pruitt Santos,Gabriella
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PS 321 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
U.S. POLITICS AND GOVERNMENT
Instructor: Pruitt Santos,Gabriella
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PS 321 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1230 | 1345 | ADM 230 |
US COLONIAL AND EARLY REPUBLIC
Instructor: Herley,Samuel
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 354 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1300 | 1350 | ADM 230 |
US HISTORY TO 1877
Instructor: Sandstrom,Michael Jeffrey
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 151 | DUAL | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TBA | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
US HISTORY TO 1877
Instructor: Herley,Samuel
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 151 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 | ADM 227 |
WORLD HISTORY SINCE 1500
Instructor: Smith,Thomas
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 172 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0800 | 0915 | ADM 227 |
WORLD HISTORY TO 1500
Instructor: Kinbacher,Kurt
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HIST 171 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWF | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | ADM 227 |
Institutional Learning Outcome 4
CIVIL DISCOURSE & CIVIC VIRTUE
Instructor: Fritz,Allison Jean
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PHIL 370 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| TR | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 |
CIVIL DISCOURSE & CIVIC VIRTUE
Instructor: Fritz,Allison Jean
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| PHIL 370 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0930 | 1045 |
DIGITAL CITIZENSHIP
Instructor:
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CA 336 | ONLIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| O | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
EVENT PLANNING AND LEADERSHIP
Instructor: French-Collins,Shaunda M
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CA 339 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 0900 | 0950 | ADM 242 |
EVENT PLANNING AND LEADERSHIP
Instructor: French-Collins,Shaunda M
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| CA 339 | MAIN | |
| Start Date | Stop Date | Meeting Day |
| MWFO | ||
| Start Time | Stop Time | Room |
| 1100 | 1150 |
FITNESS ACTIVITIES
Instructor: Ritzen,Scott
| Class | Campus | Max Credits |
|---|---|---|
| HPER 108 | MAIN | |
