First-Time, Full-Time Freshman IPEDS Retention Rates
Class First Year |
Class Retention Rate |
2015 | 64% |
2014 | 65% |
2013 | 65% |
2012 | 67% |
2011 | 66% |
2010 | 66% |
2009 | 70% |
*First to Second Year Retention Rate Average for Four-Year
First-Time, Full-Time Freshman IPEDS Graduation Rate (150% or "6-year" Rate) and Transfer Out Rate
IPEDs 6-Year Graduation Rate Reporting Year | IPEDS First-Time, Full-Time (FTFT), Degree Seeking Cohort Year | Class Size | FTFT Cohort Graduates & Graduation Rate | FTFT Transfers & Transfer Out Rate |
Spring 2012 | 2005 | 333 | 152 (45.65%) | 82 (24.62%) |
Spring 2013 | 2006 | 354 | 148 (41.81%) | 79 (22.32%) |
Spring 2014 | 2007 | 409 | 136 (33.25%) | 104 (25.43%) |
Spring 2015 | 2008 | 403 | 146 (36.23%) | 128 (31.76%) |
Spring 2016 | 2009 | 406 | 172 (42.36%) | 140 (34.48%) |
Spring 2017 | 2010 | 384 | 166 (43.23%) | 135 (35.16%) |
IPEDS 4-year average of (150%) completion or graduation rate calculation = 38.77%
IPEDS 4-year average of (150%) transfer out rate calculation = 31.71%