E-Mail this Page | Print this Page

Institutional Research

Student Enrollment Information


Fall 2010 Enrollment TOTAL - Oct. 15 Men Women Total % ages
Non-Resident Alien (International) 23 19 42 2%
Hispanic 57 60 117 4%
American Indian 17 16 33 1%
Asian 11 11 22 1%
Black 35 17 52 2%
Native Hawaiian or Pacific Islander 7 1 8 0%
White 857 1,331 2,188 79%
Two or More Races 23 31 54 2%
Race and Ethnicity Unknown 111 132 243 9%
         
Total Fall Enrollment TOTAL 1,141 1,618 2,759 100%

 

Fall Enrollment Undergraduate -Oct. 15 Men Women Total % ages
Non-Resident Alien (International) 20 15 35 2%
Hispanic 52 51 103 5%
American Indian 13 15 28 1%
Asian 6 9 15 1%
Black 28 11 39 2%
Native Hawaiian or Pacific Islander 5 1 6 0%
White 696 1,039 1735 79%
Two or More Races 17 25 42 2%
Race and Ethnicity Unknown 89 110 199 9%
  0 0    
Total Fall Enrollment Undergraduate 926 1,276 2,202 100%

 

Fall Enrollment Graduate - Oct. 15 Men Women Total % ages
Non-Resident Alien (International) 3 4 7 1%
Hispanic 5 9 14 3%
American Indian 4 1 5 1%
Asian 5 2 7 1%
Black 7 6 13 2%
Native Hawaiian or Pacific Islander 2 0 2 0%
White 161 292 453 81%
Two or More Races 6 6 12 2%
Race and Ethnicity Unknown 22 22 44 8%
         
Total Fall Enrollment Graduate 215 342 557 100%

Gender Total
% Men 41%
% Women 59%