| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
| 1 | $166.75 | 1 | $203.25 |
| 2 | $333.50 | 2 | $406.50 |
| 3 | $500.25 | 3 | $609.75 |
| 4 | $667.00 | 4 | $813.00 |
| 5 | $833.75 | 5 | $1,016.25 |
| 6 | $1,000.50 | 6 | $1,219.50 |
| 7 | $1,167.25 | 7 | $1,422.75 |
| 8 | $1,334.00 | 8 | $1,626.00 |
| 9 | $1,500.75 | 9 |
$1,829.25 |
| 10 | $1,667.50 | 10 | $2,032.50 |
| 11 | $1,834.25 | 11 | $2,235.75 |
| 12 | $2,001.00 | 12 | $2,439.00 |
| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
| 1 | $302.00 | 1 | $375.00 |
| 2 | $604.00 | 2 | $750.00 |
| 3 | $906.00 | 3 | $1,125.00 |
| 4 | $1,208.00 | 4 | $1,500.00 |
| 5 | $1,510.00 | 5 | $1,875.00 |
| 6 | $1,812.00 | 6 | $2,250.00 |
| 7 | $2,114.00 | 7 | $2,625.00 |
| 8 | $2,416.00 | 8 | $3,000.00 |
| 9 | $2,718.00 | 9 | $3,375.00 |
| 10 | $3,020.00 | 10 | $3,750.00 |
| 11 | $3,322.00 | 11 | $4,125.00 |
| 12 | $3,624.00 | 12 | $4,500.00 |
| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
| 1 | $166.75 | 1 | $203.25 |
| 2 | $333.50 | 2 | $406.50 |
| 3 | $500.25 | 3 | $609.75 |
| 4 | $667.00 | 4 | $813.00 |
| 5 | $833.75 | 5 | $1,016.25 |
| 6 | $1,000.50 | 6 | $1,219.50 |
| 7 | $1,167.25 | 7 | $1,422.75 |
| 8 | $1,334.00 | 8 | $1,626.00 |
| 9 | $1,500.75 | 9 | $1,829.25 |
| 10 | $1,667.50 | 10 | $2,032.50 |
| 11 | $1,834.25 | 11 | $2,235.75 |
| 12 | $2,001.00 | 12 | $2,439.00 |
| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
| 1 | $302.00 | 1 | $375.00 |
| 2 | $604.00 | 2 | $750.00 |
| 3 | $906.00 | 3 | $1,125.00 |
| 4 | $1,208.00 | 4 | $1,500.00 |
| 5 | $1,510.00 | 5 | $1,875.00 |
| 6 | $1,812.00 | 6 | $2,250.00 |
| 7 | $2,114.00 | 7 | $2,625.00 |
| 8 | $2,416.00 | 8 | $3,000.00 |
| 9 | $2,718.00 | 9 | $3,375.00 |
| 10 | $3,020.00 | 10 | $3,750.00 |
| 11 | $3,322.00 | 11 | $4,125.00 |
| 12 | $3,624.00 | 12 | $4,500.00 |
| Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|
| Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
Credits | Total Cost (TUIT&FEES) |
| 1 | $200.00 | 1 | $250.00 |
| 2 | $400.00 | 2 | $500.00 |
| 3 | $600.00 | 3 | $750.00 |
| 4 | $800.00 | 4 | $1,000.00 |
| 5 | $1,000.00 | 5 | $1,250.00 |
| 6 | $1,200.00 | 6 | $1,500.00 |
| 7 | $1,400.00 | 7 | $1,750.00 |
| 8 | $1,600.00 | 8 | $2,000.00 |
| 9 | $1,800.00 | 9 | $2,250.00 |
| 10 | $2,000.00 | 10 | $2,500.00 |
| 11 | $2,200.00 | 11 | $2,750.00 |
| 12 | $2,400.00 | 12 | $3,000.00 |
Copyright © Chadron State College. All Rights Reserved.
Member, Nebraska State College System • CSC is an equal opportunity employer • Accreditation Information • Website Feedback
1000 Main Street, Chadron, NE 69337 • 1-800-CHADRON