Undergraduate | Graduate | ||
---|---|---|---|
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
1 | $239.36 | 1 | $282.36 |
2 | $478.72 | 2 | $564.72 |
3 | $718.08 | 3 | $847.08 |
4 | $957.44 | 4 | $1,129.44 |
5 | $1,196.80 | 5 | $1,411.80 |
6 | $1,436.16 | 6 | $1,694.16 |
7 | $1,675.52 | 7 | $1,976.52 |
8 | $1,914.88 | 8 | $2,258.88 |
9 | $2,154.24 | 9 | $2,541.24 |
10 | $2,393.60 | ||
11 | $2,632.96 | ||
12 | $2,872.32 | ||
13 | $3,086.73 | ||
14 | $3,301.14 | ||
15 | $3,515.55 | ||
16 | $3,729.96 | ||
17 | $3,944.37 | ||
18 | $4,158.78 | ||
19 | $4,373.19 | ||
20 | $4,587.60 |
Undergraduate | Graduate | ||
---|---|---|---|
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
Credits | Total Cost (Tuition & Fees) |
1 | $240.36 | 1 | $497.36 |
2 |
$480.72 |
2 | $994.72 |
3 | $721.08 | 3 | $1,492.08 |
4 | $961.44 | 4 | $1,989.44 |
5 | $1,201.80 | 5 | $2,486.80 |
6 | $1,442.16 | 6 | $2,984.16 |
7 | $1,682.52 | 7 | $3,481.52 |
8 | $1,922.88 | 8 | $3,978.88 |
9 | $2.163.24 | 9 | $4,476.24 |
10 | $2,403.60 | ||
11 | $2,643.96 | ||
12 | $2,884.32 | ||
13 | $3,099.73 | ||
14 | $3,315.14 | ||
15 | $3,530.55 | ||
16 | $3,745.96 | ||
17 | $3,961.37 | ||
18 | $4,176.78 | ||
19 | $4,392.19 | ||
20 | $4,607.60 |